ค่าไฟหน่วยละ 2.3488-4.3583 บาทก่อน Ft และ VAT ขึ้นกับว่าเป็นหน่วยที่เท่าไรของเดือน ค่า Ft งวดกันยายน-ธันวาคม 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย (ยังไม่รวม VAT) กกพ. ปรับทุก 4 เดือน งวดถัดไปเริ่มบิลเดือนมกราคม 2570
| ประเภท | หน่วยที่ | ค่าพลังงาน (บาท/หน่วย) | รวม Ft (บาท/หน่วย) | รวม Ft และ VAT 7% (บาท/หน่วย) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 1-15 | 2.3488 | 2.5111 | 2.6869 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 16-25 | 2.9882 | 3.1505 | 3.3710 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 26-200 | 3.0000 | 3.1623 | 3.3837 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 201-400 | 4.1584 | 4.3207 | 4.6231 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 401 ขึ้นไป | 4.3583 | 4.5206 | 4.8370 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 1-200 | 3.0000 | 3.1623 | 3.3837 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 201-400 | 4.1584 | 4.3207 | 4.6231 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 401 ขึ้นไป | 4.3583 | 4.5206 | 4.8370 |
| ประเภท | ค่าบริการ (บาท/เดือน) |
|---|---|
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 8.19 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 24.62 |
หน่วยที่ใช้ในแต่ละช่วงคิดราคาของช่วงนั้น เช่น ใช้ 300 หน่วย (1.2): 200 หน่วยแรกคิด 3.0000 อีก 100 หน่วยคิด 4.1584
ราคารวม VAT = (ค่าพลังงาน + Ft) x 1.07
ที่มา: อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ของ กฟน. (mea.or.th) และประกาศ กฟภ. ลงวันที่ 19 ส.ค. 2569 (pea.co.th) ใช้ตั้งแต่ค่าไฟเดือนกันยายน 2569, ค่า Ft จากข่าว กกพ. 23 ก.ค. 2569 (erc.or.th), VAT 7% ตามกรมสรรพากร (rd.go.th) ตรวจสอบเมื่อ 28 ต.ค. 2569