TOU คิดราคาตามช่วงเวลา ต้องใช้มิเตอร์ TOU ตารางที่สองเทียบกับอัตราปกติ 1.2 ที่หน่วยเท่ากัน
| ประเภท | ช่วงเวลา | ค่าพลังงาน (บาท/หน่วย) | รวม Ft และ VAT 7% (บาท/หน่วย) | ค่าบริการ (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|---|
| TOU แรงดันต่ำ (กฟน. 1.3.2 ต่ำกว่า 12 kV / กฟภ. 1.2.2 ต่ำกว่า 22 kV) | On Peak | 5.7982 | 6.3777 | 24.62 |
| TOU แรงดันต่ำ (กฟน. 1.3.2 ต่ำกว่า 12 kV / กฟภ. 1.2.2 ต่ำกว่า 22 kV) | Off Peak | 2.6369 | 2.9951 | 24.62 |
| TOU แรงดันสูง (กฟน. 1.3.1 12-24 kV / กฟภ. 1.2.1 22-33 kV) | On Peak | 5.1135 | 5.6451 | 312.24 |
| TOU แรงดันสูง (กฟน. 1.3.1 12-24 kV / กฟภ. 1.2.1 22-33 kV) | Off Peak | 2.6037 | 2.9596 | 312.24 |
| หน่วย/เดือน | On Peak | Off Peak | ค่าไฟ TOU (บาท) | ค่าไฟอัตราปกติ (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 60 | 240 | 1,127.84 | 1,165.39 | -37.55 |
| 300 | 90 | 210 | 1,229.32 | 1,165.39 | 63.93 |
| 300 | 120 | 180 | 1,330.80 | 1,165.39 | 165.41 |
| 300 | 150 | 150 | 1,432.28 | 1,165.39 | 266.89 |
| 500 | 100 | 400 | 1,862.17 | 2,111.41 | -249.24 |
| 500 | 150 | 350 | 2,031.31 | 2,111.41 | -80.10 |
| 500 | 200 | 300 | 2,200.43 | 2,111.41 | 89.02 |
| 500 | 250 | 250 | 2,369.57 | 2,111.41 | 258.16 |
| 800 | 160 | 640 | 2,963.68 | 3,562.52 | -598.84 |
| 800 | 240 | 560 | 3,234.28 | 3,562.52 | -328.24 |
| 800 | 320 | 480 | 3,504.89 | 3,562.52 | -57.63 |
| 800 | 400 | 400 | 3,775.50 | 3,562.52 | 212.98 |
| 1000 | 200 | 800 | 3,698.01 | 4,529.93 | -831.92 |
| 1000 | 300 | 700 | 4,036.26 | 4,529.93 | -493.67 |
| 1000 | 400 | 600 | 4,374.52 | 4,529.93 | -155.41 |
| 1000 | 500 | 500 | 4,712.78 | 4,529.93 | 182.85 |
On Peak: 09.00-22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ | Off Peak: 22.00-09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และทั้งวันของเสาร์ อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)
ตารางเทียบใช้ TOU แรงดันต่ำ ค่าลบ = TOU ถูกกว่า
ค่า Ft งวดกันยายน-ธันวาคม 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย (ยังไม่รวม VAT) กกพ. ปรับทุก 4 เดือน งวดถัดไปเริ่มบิลเดือนมกราคม 2570
วิธีคิด: ค่าพลังงานแบบขั้นบันได + ค่าบริการรายเดือน + ค่า Ft x จำนวนหน่วย แล้วบวก VAT 7% ของยอดรวม ปัดเศษทีละรายการ 2 ตำแหน่ง ยอดในบิลจริงอาจต่างกันเล็กน้อย
ที่มา: อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ของ กฟน. (mea.or.th) และประกาศ กฟภ. ลงวันที่ 19 ส.ค. 2569 (pea.co.th) ใช้ตั้งแต่ค่าไฟเดือนกันยายน 2569, ค่า Ft จากข่าว กกพ. 23 ก.ค. 2569 (erc.or.th), VAT 7% ตามกรมสรรพากร (rd.go.th) ตรวจสอบเมื่อ 28 ต.ค. 2569