สูตร: หน่วย (kWh) = วัตต์ x ชั่วโมงต่อวัน x จำนวนวัน / 1,000 แล้วคูณราคาต่อหน่วย
| วัตต์ | หน่วย/ชม. | 1 ชม./วัน (บาท/เดือน) | 4 ชม./วัน (บาท/เดือน) | 8 ชม./วัน (บาท/เดือน) | 12 ชม./วัน (บาท/เดือน) | 24 ชม./วัน (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.005 | 0.69 | 2.77 | 5.55 | 8.32 | 16.64 |
| 10 | 0.01 | 1.39 | 5.55 | 11.10 | 16.64 | 33.29 |
| 20 | 0.02 | 2.77 | 11.10 | 22.19 | 33.29 | 66.57 |
| 50 | 0.05 | 6.93 | 27.74 | 55.48 | 83.22 | 166.43 |
| 100 | 0.1 | 13.87 | 55.48 | 110.95 | 166.43 | 332.86 |
| 200 | 0.2 | 27.74 | 110.95 | 221.91 | 332.86 | 665.73 |
| 500 | 0.5 | 69.35 | 277.39 | 554.77 | 832.16 | 1,664.32 |
| 1000 | 1 | 138.69 | 554.77 | 1,109.54 | 1,664.32 | 3,328.63 |
| 1500 | 1.5 | 208.04 | 832.16 | 1,664.32 | 2,496.47 | 4,992.95 |
| 2000 | 2 | 277.39 | 1,109.54 | 2,219.09 | 3,328.63 | 6,657.26 |
| 3000 | 3 | 416.08 | 1,664.32 | 3,328.63 | 4,992.95 | 9,985.90 |
| 3500 | 3.5 | 485.43 | 1,941.70 | 3,883.40 | 5,825.11 | 11,650.21 |
ตารางคิด 30 วัน ที่ 4.6231 บาท/หน่วย = อัตราหน่วยที่ 201-400 (4.1584 + Ft) x 1.07 บ้านที่ใช้ไม่เกิน 200 หน่วย/เดือน ใช้ 3.3837 บาท/หน่วย (3.0000 + Ft) x 1.07
ค่า Ft งวดกันยายน-ธันวาคม 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย (ยังไม่รวม VAT) กกพ. ปรับทุก 4 เดือน งวดถัดไปเริ่มบิลเดือนมกราคม 2570
ที่มา: อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ของ กฟน. (mea.or.th) และประกาศ กฟภ. ลงวันที่ 19 ส.ค. 2569 (pea.co.th) ใช้ตั้งแต่ค่าไฟเดือนกันยายน 2569, ค่า Ft จากข่าว กกพ. 23 ก.ค. 2569 (erc.or.th), VAT 7% ตามกรมสรรพากร (rd.go.th) ตรวจสอบเมื่อ 28 ต.ค. 2569