อัตราใหม่รวมหน่วยที่ 26-200 เป็นราคาเดียว 3.0000 บาท และลดหน่วยที่ 201 ขึ้นไปลง 0.0634 บาท
| ประเภท | หน่วยที่ | อัตราเดิม (บาท/หน่วย) | อัตราใหม่ (บาท/หน่วย) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 1-15 | 2.3488 | 2.3488 | +0.0000 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 16-25 | 2.9882 | 2.9882 | +0.0000 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 26-35 | 3.2405 | 3.0000 | -0.2405 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 36-100 | 3.6237 | 3.0000 | -0.6237 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 101-150 | 3.7171 | 3.0000 | -0.7171 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 151-200 | 4.2218 | 3.0000 | -1.2218 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 201-400 | 4.2218 | 4.1584 | -0.0634 |
| 1.1 ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน | 401 ขึ้นไป | 4.4217 | 4.3583 | -0.0634 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 1-150 | 3.2484 | 3.0000 | -0.2484 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 151-200 | 4.2218 | 3.0000 | -1.2218 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 201-400 | 4.2218 | 4.1584 | -0.0634 |
| 1.2 ใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน | 401 ขึ้นไป | 4.4217 | 4.3583 | -0.0634 |
| หน่วย/เดือน | ประเภท | อัตราเดิม (บาท) | อัตราใหม่ (บาท) | ต่างกัน (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.1 | 100.99 | 99.69 | -1.30 |
| 50 | 1.1 | 179.95 | 167.37 | -12.58 |
| 100 | 1.1 | 382.50 | 336.55 | -45.95 |
| 150 | 1.1 | 590.05 | 505.74 | -84.31 |
| 200 | 1.2 | 808.31 | 703.08 | -105.23 |
| 300 | 1.2 | 1,277.41 | 1,165.39 | -112.02 |
| 400 | 1.2 | 1,746.51 | 1,627.71 | -118.80 |
| 500 | 1.2 | 2,237.00 | 2,111.41 | -125.59 |
| 800 | 1.2 | 3,708.46 | 3,562.52 | -145.94 |
ตารางทั้งบิลใช้ค่าบริการ ค่า Ft และ VAT ชุดเดียวกันทั้งสองฝั่ง (ประกาศปรับเฉพาะค่าพลังงาน) จึงเห็นเฉพาะผลของอัตราใหม่
ค่า Ft งวดกันยายน-ธันวาคม 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย (ยังไม่รวม VAT) กกพ. ปรับทุก 4 เดือน งวดถัดไปเริ่มบิลเดือนมกราคม 2570
ที่มา: อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ของ กฟน. (mea.or.th) และประกาศ กฟภ. ลงวันที่ 19 ส.ค. 2569 (pea.co.th) ใช้ตั้งแต่ค่าไฟเดือนกันยายน 2569, ค่า Ft จากข่าว กกพ. 23 ก.ค. 2569 (erc.or.th), VAT 7% ตามกรมสรรพากร (rd.go.th) ตรวจสอบเมื่อ 28 ต.ค. 2569